
| Plaatselijke benaming | Katendrechtsche Polder |
|---|---|
| Sectie | Kat. |
| Perceelnummer | 42 |
| Leggernummer | 4 |
| Soort eigendommen | boomgaard |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 02730 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 2,73 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,57 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/