
| Plaatselijke benaming | Rotterdamsche Schie |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1169 |
| Leggernummer | 27 |
| Soort eigendommen | schuur en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 01140 |
| Klasse gebouwd | 3 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 5,70 |
| Tarief gebouwd | 24,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 250 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.