
| Plaatselijke benaming | Wollefoppen Polder |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 207 |
| Leggernummer | 169 |
| Soort eigendommen | hooiland |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 650 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 1,62 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,17 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 174 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/