
| Plaatselijke benaming | K 397 |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 267 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 45 |
| Klasse gebouwd | 35 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,22 |
| Tarief gebouwd | 87,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 725/41 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.