
| Plaatselijke benaming | K 397 |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 267 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 45 |
| Klasse gebouwd | 35 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,22 |
| Tarief gebouwd | 87,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 725/41 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.