
| Plaatselijke benaming | H |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 531 |
| Soort eigendommen | verwerij |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 47 |
| Klasse gebouwd | 5 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,24 |
| Tarief gebouwd | 60,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 95 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.