
| Plaatselijke benaming | Polder van Charlois |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 557 [537 doorgehaald] |
| Leggernummer | 92 |
| Soort eigendommen | bouwland |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 10840 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 45,53 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 4,47 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Om Open Archieven automatisch naar aanvullende informatie en gerelateerde documenten te laten zoeken moet u zijn ingelogd.
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/