
| Plaatselijke benaming | Klein Polder |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 388 |
| Leggernummer | 272 |
| Soort eigendommen | 1: erf 2: schuurtje |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 224 |
| Klasse gebouwd | 2: onb. |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 1,12 |
| Tarief gebouwd | - |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,19 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 215 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.