
| Plaatselijke benaming | Klein Polder |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 388 |
| Leggernummer | 272 |
| Soort eigendommen | 1: erf 2: schuurtje |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 224 |
| Klasse gebouwd | 2: onb. |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 1,12 |
| Tarief gebouwd | - |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,19 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 215 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.