
| Plaatselijke benaming | Ambacht van Kralingen Boschpolder |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 700 |
| Leggernummer | 160 |
| Soort eigendommen | huis, schuur en erf |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 570 |
| Klasse gebouwd | 13 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 2,85 |
| Tarief gebouwd | 63,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,33 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 885 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.