
| Plaatselijke benaming | Delfshaven |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 450 |
| Leggernummer | 215 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 158 |
| Klasse gebouwd | 9 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,79 |
| Tarief gebouwd | 135,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 182 & 991/45 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.