
| Plaatselijke benaming | Delfshaven |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 450 |
| Leggernummer | 215 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 158 |
| Klasse gebouwd | 9 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,79 |
| Tarief gebouwd | 135,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 182 & 991/45 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.