
| Plaatselijke benaming | Delfshaven |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 450 |
| Leggernummer | 215 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 158 |
| Klasse gebouwd | 9 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,79 |
| Tarief gebouwd | 135,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 182 & 991/45 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.