
| Plaatselijke benaming | Delfshaven |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 450 |
| Leggernummer | 215 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 158 |
| Klasse gebouwd | 9 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,79 |
| Tarief gebouwd | 135,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 182 & 991/45 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.