
| Plaatselijke benaming | C |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 846 |
| Soort eigendommen | aardewasserij, gebouw en erf |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 850 |
| Klasse gebouwd | 1 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 4,25 |
| Tarief gebouwd | 80,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 887/44 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.