
| Plaatselijke benaming | C |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 846 |
| Soort eigendommen | aardewasserij, gebouw en erf |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 850 |
| Klasse gebouwd | 1 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 4,25 |
| Tarief gebouwd | 80,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 887/44 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.