
| Plaatselijke benaming | C |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 846 |
| Soort eigendommen | aardewasserij, gebouw en erf |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 850 |
| Klasse gebouwd | 1 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 4,25 |
| Tarief gebouwd | 80,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 887/44 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.