
| Plaatselijke benaming | Eendragts Polder |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 1011 |
| Leggernummer | 213 |
| Soort eigendommen | watering |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 520 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,01 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | - |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.