
| Plaatselijke benaming | Eendragts Polder |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 1011 |
| Leggernummer | 213 |
| Soort eigendommen | watering |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 520 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,01 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | - |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.