
| Plaatselijke benaming | M 303 |
|---|---|
| Sectie | N |
| Perceelnummer | 473 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 74 |
| Klasse gebouwd | 25 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,37 |
| Tarief gebouwd | 315,00 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.