
| Plaatselijke benaming | H 246 |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 232 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 310 |
| Klasse gebouwd | 29 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 1,55 |
| Tarief gebouwd | 195,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 1748, 1749 & 1755 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/