
| Plaatselijke benaming | H 186 |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 558 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 38 |
| Klasse gebouwd | 29 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,19 |
| Tarief gebouwd | 195,00 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/