
| Plaatselijke benaming | Hoogzestienhovensche Polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 193 |
| Leggernummer | 287 |
| Soort eigendommen | huis, schuur en erf |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 317 |
| Klasse gebouwd | 13 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 1,59 |
| Tarief gebouwd | 45,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,09 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 844/44 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/