
| Plaatselijke benaming | Ambacht van Kralingen Voorpolder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1807 |
| Leggernummer | 91 |
| Soort eigendommen | tuin |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 01640 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 24,60 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,95 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 2110 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.