
| Plaatselijke benaming | Rubroek N |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 368 |
| Soort eigendommen | boomgaard als erf |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 705 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 3,53 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,40 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 723 tot 734 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.