
| Plaatselijke benaming | Laagschieveensche Polder |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 719 |
| Leggernummer | 184 |
| Soort eigendommen | 1: erf 2: huis en schuur |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 01380 |
| Klasse gebouwd | 15 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 6,90 |
| Tarief gebouwd | 27,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,96 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 162 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Om Open Archieven automatisch naar aanvullende informatie en gerelateerde documenten te laten zoeken moet u zijn ingelogd.
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/