
| Plaatselijke benaming | Berg en Broek Polder |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 1077 |
| Leggernummer | 92 |
| Soort eigendommen | waterplas |
| Klasse dijklasten | G |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 11950 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,30 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 381 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.