
| Plaatselijke benaming | M 164 |
|---|---|
| Sectie | F |
| Perceelnummer | 131 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 70 |
| Klasse gebouwd | 22 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,35 |
| Tarief gebouwd | 420,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 163/43 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.