
| Plaatselijke benaming | M 164 |
|---|---|
| Sectie | F |
| Perceelnummer | 131 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 70 |
| Klasse gebouwd | 22 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,35 |
| Tarief gebouwd | 420,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 163/43 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.