
| Plaatselijke benaming | Oost Blommersdijk Q |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 974 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 29 |
| Klasse gebouwd | 39 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,14 |
| Tarief gebouwd | 39,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,02 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.