
| Plaatselijke benaming | Oost Blommersdijk Q |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 974 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 29 |
| Klasse gebouwd | 39 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,14 |
| Tarief gebouwd | 39,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,02 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.