
| Plaatselijke benaming | polder Smeetsland |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 402 |
| Leggernummer | 141 |
| Soort eigendommen | weiland |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 3 (m²) | 14340 |
| Tarief klasse 3 (in guldens) | 43,02 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 6,40 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/