
| Plaatselijke benaming | polder Smeetsland |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 402 |
| Leggernummer | 141 |
| Soort eigendommen | weiland |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 3 (m²) | 14340 |
| Tarief klasse 3 (in guldens) | 43,02 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 6,40 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.