
| Plaatselijke benaming | Overschie |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 99 |
| Leggernummer | 268 |
| Soort eigendommen | schuur |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 111 |
| Klasse gebouwd | onb. |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,55 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/