
| Plaatselijke benaming | Berg en Broek Polder |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 1060 |
| Leggernummer | 2 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | G |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 90 |
| Klasse gebouwd | 11 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,32 |
| Tarief gebouwd | 27,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,04 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.