
| Plaatselijke benaming | A 420 |
|---|---|
| Sectie | Gb |
| Perceelnummer | 650 |
| Soort eigendommen | huis |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 118 |
| Klasse gebouwd | 20 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,59 |
| Tarief gebouwd | 510,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 235 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.