
| Plaatselijke benaming | Deijffelsche polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 712 |
| Leggernummer | 175 |
| Soort eigendommen | dijk |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 11440 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 25,17 |
| Aftrek dijklasten gebouwd | 25,17 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
To have Open Archives automatically search for additional information and related documents, you must be logged in.
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/