
| Plaatselijke benaming | A 104 |
|---|---|
| Sectie | Gb |
| Perceelnummer | 811 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 65 |
| Klasse gebouwd | 28 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,32 |
| Tarief gebouwd | 225,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 430/38 |
| Jaarverwijzing SAT | 1838 [of 1898?] |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/