
| Plaatselijke benaming | Karnemelksland |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 425 |
| Leggernummer | 114 |
| Soort eigendommen | kade |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 3 (m²) | 02940 |
| Tarief klasse 3 (in guldens) | 3,53 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 1,09 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.