
| Plaatselijke benaming | Karnemelksland |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 425 |
| Leggernummer | 114 |
| Soort eigendommen | kade |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 3 (m²) | 02940 |
| Tarief klasse 3 (in guldens) | 3,53 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 1,09 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.