
| Plaatselijke benaming | Nieuw Pernissche Polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 362 |
| Leggernummer | 88 |
| Soort eigendommen | boomgaard |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 61 |
| Klasse gebouwd | 13 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,25 |
| Tarief gebouwd | 15,00 |
| Aftrek dijklasten gebouwd | 0,25 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 158 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.