
| Plaatselijke benaming | Polder van Charlois |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 559 |
| Leggernummer | 254 |
| Soort eigendommen | weiland |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 13440 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 56,45 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 5,54 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.