
| Plaatselijke benaming | K 251 |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 337 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 68 |
| Klasse gebouwd | 30 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,34 |
| Tarief gebouwd | 177,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 672/41 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.