
| Plaatselijke benaming | K 251 |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 337 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 68 |
| Klasse gebouwd | 30 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,34 |
| Tarief gebouwd | 177,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 672/41 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.