
| Plaatselijke benaming | J 472 |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 296 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 35 |
| Klasse gebouwd | 39 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,18 |
| Tarief gebouwd | 39,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 100 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.