
| Plaatselijke benaming | Oost Blommersdijk Q |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 975 |
| Soort eigendommen | erf |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 79 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,39 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,06 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 3037 & 3038 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/