
| Plaatselijke benaming | polder Oost IJsselmonde, het Oude Land |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 971 |
| Leggernummer | 139 |
| Soort eigendommen | huis, gebouw en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 01410 |
| Klasse gebouwd | 9 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 5,64 |
| Tarief gebouwd | 45,00 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.