
| Plaatselijke benaming | Koolsche Polder/Beukelsdijk |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 602 |
| Leggernummer | 10 |
| Soort eigendommen | weiland |
| Klasse dijklasten | C |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 13940 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 83,64 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 8,04 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.