
| Plaatselijke benaming | Koolsche Polder/Beukelsdijk |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 602 |
| Leggernummer | 10 |
| Soort eigendommen | weiland |
| Klasse dijklasten | C |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 13940 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 83,64 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 8,04 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.