
| Plaatselijke benaming | Hoog-Oudendijksche Polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1086 |
| Leggernummer | 71 |
| Soort eigendommen | bosch hakhout |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 319 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 1,28 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,09 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 266 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/